上次,我们介绍了,在您考虑做业主之前,最重要的就是评估房屋贷款的花费。其中,我们建议:
l 您每月用于房屋方面的综合开销(包括房贷的本金、利息、地税、公共事业服务花销),不应该超过您的税前家庭收入的32%。
l 如果您还有其他的债务的话,例如信用卡、个人贷款、汽车贷款等,那么连同房屋贷款的花费,不应该超过年度收入的40%。
现在,我们就上述的建议,为您总结最适当的收入和供楼款项比例,也就是让您可以轻松做业主的供楼方程式:
| 5% 首期付款 | 可以负担 最高房价 | 10% 首期付款 | 可以负担 最高房价 | 25% 首期付款 | 可以负担 最高房价 | |
| $25,000 | $3,000 | $60,000 | $6,300 | $63,000 | $18,900 | $75,600 |
| $30,000 | $3,900 | $78,000 | $8,200 | $82,000 | $24,700 | $98,800 |
| $35,000 | $4,800 | $96,000 | $10,100 | $101,000 | $30,300 | $121,200 |
| $40,000 | $5,700 | $114,000 | $12,000 | $120,000 | $36,000 | $144,000 |
| $45,000 | $6,600 | $132,000 | $13,900 | $139,000 | $41,700 | $166,800 |
| $50,000 | $7,500 | $150,000 | $15,800 | $158,000 | $47,400 | $189,600 |
| $60,000 | $9,300 | $186,000 | $19,600 | $196,000 | $58,800 | $235,200 |
| $70,000 | $11,050 | $221,000 | $23,400 | $234,000 | $70,100 | $280,400 |
| $80,000 | $12,500 | $250,000 | $27,200 | $272,000 | $81,500 | $326,000 |
| $90,000 | $14,400 | $288,000 | $31,000 | $310,000 | $92,800 | $371,200 |
| $100,000 | $16,275 | $325,500 | $34,800 | $348,000 | $104,300 | $417,200 |


