| 排名 | 省区 | 数量(人) |
| 1 | 安大略省 Ontario | 115,830 |
| 2 | 魁北克省 Quebec | 45,882 |
| 3 | 卑诗省 British Columbia | 43,535 |
| 4 | 亚伯达省 Alberta | 24,185 |
| 5 | 曼尼托巴省 Manitoba | 11,230 |
| 6 | 萨斯卡彻温省 Saskatchewan | 4,832 |
| 7 | 诺瓦斯高沙省 Nova Scotia | 2,653 |
| 8 | 纽宾士省 New Brunswick | 1,845 |
| 9 | 爱德华王子岛 Prince Edward Island | 1,483 |
| 10 | 纽芬兰暨拉布拉多省 Newfoundland and Labrador | 623 |
| 11 | 西北特区 Northwest | 127 |
| 12 | 育空特区 Yukon | 111 |
| 13 | 努内维特区 Nunavut | 50 |
| | 新移民抵达省区不明 | 63 |
| | | 252,449 |
从上述资料可以看出,安大略省、魁北克省以及卑诗省,一如既往成为最多新移民选择定居的地方。另外,由于越来越移民通过省提名项目获得永久居民身份,因此,可以看到,曼尼托巴省、萨斯卡彻温省等省区接纳的新的永久居民人数也有所增长。


